| 此信息截止到5月20日,后续信息不断更新中……… | |
| 单位 | 金额(元) |
|
单 位 |
|
| 市公安局个人 | 55532.7 |
| 建行伊犁州分行个人 | 16200 |
| 市检察院个人 | 11800 |
| 市环保局个人 | 11100 |
| 伊犁水文水资源勘测局 | 10000 |
| 市总工会单位 | 10000 |
| 中央储备粮伊宁市直属库个人 | 7750 |
| 市卫生局团支部个人 | 5004 |
| 中央储备粮伊宁市直属库单位 | 5000 |
| 都来提巴格办事处全体干部 | 3540 |
| 市国土资源执法监察大队个人 | 3300 |
| 市总工会个人 | 3000 |
| 市旅游局个人 | 2650 |
| 潘津乡统战办宗教人士 | 1595.6 |
| 市公安局巡警大队个人 | 1540 |
| 市国土资源局全体团干部 | 1250 |
| 市民宗局全体干部 | 1100 |
| 市城调队 | 1000 |
| 伊宁市红十字会个人 | 1000 |
| 市城调队个人 | 400 |
|
各 中 小 学 校 |
|
| 市三中高中部学生 | 56379.4 |
| 市十七小学生 | 47854.37 |
| 市三中初中部学生 | 44191 |
| 市一小学生 | 32778.3 |
| 市九中学生 | 15573.7 |
| 市二十六小学生 | 12457 |
| 市二小学生 | 10293.2 |
| 市八中学生 | 10100 |
| 市二十四小学生 | 6815.3 |
| 市逸夫小学学生 | 6367.6 |
| 市十八小学学生 | 6323.5 |
| 市十四小学生 | 2968.9 |
| 伊犁向阳私立学生学生 | 2287.2 |
| 市二十七小学学生 | 2018 |
| 市三小学生 | 1651.6 |
| 察县八乡中心学校学生 | 1221.4 |
| 市五中学生 | 1200 |
| 市十四中学学生 | 1200 |
| 市五中学生 | 1100 |
| 市十九小学生 | 727 |
| 市四小学生 | 671.7 |
| 市四中学生 | 500 |
| 市十五中学生 | 383.05 |
| 市十六中学生 | 370 |
| 市十一中学生 | 309 |
| 现代计算机学校师生 | 161 |
|
幼 儿 园 |
|
| 市实验幼儿园小朋友 | 8515.26 |
| 市小海贝幼儿园老师及小朋友 | 3046.4 |
|
其 他 组 织 |
|
| 车友会组织社会募捐 | 23449.4 |
| 安琪酵母伊犁有限公司全体职工 | 11068 |
| 琼库瑞克办事处社会募捐 | 10042.9 |
| 新疆天工房地产开发有限公司伊犁分公司职工 | 25600 |
| 张雪飞(伊犁海洋贸易有限公司) | 10000 |
| 伊宁市基督教堂教民 | 9588.4 |
| 川菜世家店庆款 | 8107 |
| 都来提巴格办事处社会募捐 | 8000 |
| 市工商联家居行业商会个人 | 7000 |
| 市远香有限责任公司全体员工及销售店主 | 6450 |
| 伊舟工程造价咨询有限责任公司 | 5000 |
| 伊犁师范学院同学会募捐 | 4692.36 |
| 新都手机通迅城 | 4076.1 |
| 伊宁市伊毛小区全体下岗职工 | 3933.7 |
| 伊宁市福达公司全体员工 | 3100 |
| 绿河谷组织募捐 | 3098.9 |
| 伊犁信电商贸有限公司全体员工 | 2907.4 |
| 伊犁金鲁红市场开发公司员工 | 2620.5 |
| 伊犁诺亚方舟娱乐会所 | 2537.6 |
| 川菜世家全体员工 | 2532 |
| 民丰肥牛全体职工 | 2295 |
| 伊犁恒达机电设备有限责任公司个人 | 2120 |
| 万家乐超市 | 2000 |
| 宋晓东(伊犁信电商贸有限公司) | 2000 |
| 伊利税务师事务所有限责任公司个人 | 2000 |
| 伊利税务师事务所有限责任公司印刷厂个人 | 2000 |
| 市昌隆商贸有限责任公司 | 2000 |
| 伊犁隆宇国际商贸有限公司 | 2000 |
| 阳光商场现场募捐(个人) | 1900 |
| 移动科信手机卖场个人 | 1600 |
| 伊犁迅捷汽车服务公司个人 | 1400 |
| 开发区惠达陶瓷卫浴旗舰店个人 | 1370 |
| 足之乐全体员工(团支部) | 1225 |
| 伊舟工程造价咨询有限责任公司个人 | 1000 |
| 方利煲仔 | 1000 |
| 白银谷现场募捐(个人) | 810 |
| 伊宁市车友汽车服务店职工 | 800 |
| 天创集团计算机公司个人 | 800 |
| 乌鲁木齐置业伊分公司天合康城项目部员工 | 730 |
| 双辰玉袖子店员工 | 610 |
| 物源家电个人 | 534 |
| 伊犁恒达修理厂员工 | 470 |
| 铜锣湾现场募捐(个人) | 324.5 |
| 市晨鑫商行 | 539.1 |
| 山久饭店员工 | 105.8 |
| 个人 | |
| 方桂林 | 2000 |
| 莫远帆 | 1000 |
| 陈荣华 | 1000 |
| 谭庆祥 | 1000 |
| 王克荣、李保清、王伟 | 1000 |
| 二十三小学生街头募捐 | 715.7 |
| 尹权利 | 600 |
| 刘芳 | 500 |
| 邱康惠 | 500 |
| 程卫芳 | 500 |
| 朱新辉(欧亚时装城会员) | 500 |
| 贾远林 | 500 |
| 陶海勇 | 500 |
| 郭冲 | 500 |
| 陈金法 | 500 |
| 蓝绍会 | 500 |
| 陈军 | 500 |
| 谢波 | 500 |
| 郭俊敏 | 300 |
| 杨卉琳 | 300 |
| 刘秀、张九洋 | 300 |
| 蓝成利 | 200 |
| 胡达白地·吐尔逊 | 200 |
| 张玉仙 | 200 |
| 尹杰辉 | 200 |
| 刘丽 | 200 |
| 曾茹萍 | 200 |
| 武卫东 | 200 |
| 高绥生 | 200 |
| 周进先 | 200 |
| 杨斌 | 200 |
| 李惠 | 200 |
| 涂怀德 | 200 |
| 数字 | 163.48 |
| 张大友 | 100 |
| 杨强 | 100 |
| 田风英 | 100 |
| 刘伟强 | 100 |
| 李茂富 | 100 |
| 张勇 | 100 |
| 潘敏 | 100 |
| 禹忠祥 | 100 |
| 励春峰 | 100 |
| 陈静 | 53.4 |
| 徐贵仁 | 50 |
| 刘丹 | 20 |
| 其他爱心人士 | 67 |
